教职员人数
|
| 全职教学人员人数 | 全职非教学人员人数 |
CPCE 学部 | 工商及款待业管理 | 62 | 3 |
语文及传意 | 75 | 2 | |
科技、工程及健康 | 60 | 9 | |
社会科学、人文及设计 | 54 | 6 | |
CPCE 其他部门及教学单位 | 2 | 266 | |
小计 | 253 | 286 | |
合计 | 539 | ||
截至2023年9月30日
|
|
|
| 全职教学人员人数 | 全职非教学人员人数 |
CPCE 学部 | 工商及款待业管理 | 62 | 3 |
语文及传意 | 75 | 2 | |
科技、工程及健康 | 60 | 9 | |
社会科学、人文及设计 | 54 | 6 | |
CPCE 其他部门及教学单位 | 2 | 266 | |
小计 | 253 | 286 | |
合计 | 539 | ||
截至2023年9月30日