学生人数
课程类别 | 学生人数*(2025/26年度) | ||
|---|---|---|---|
| 全日制 | 兼读制 | ||
| 副学位课程(理大香港专上学院学衔) | 7,621 | - | |
| 学士学位课程(理大专业进修学院学衔) | 2,292 | 2,065 | |
| 研究生课程(理大专业进修学院学衔) | 814 | 92 | |
| 总数 | 10,727 | 2,157 | |
* 截至 2026年2月23日
|
|
课程类别 | 学生人数*(2025/26年度) | ||
|---|---|---|---|
| 全日制 | 兼读制 | ||
| 副学位课程(理大香港专上学院学衔) | 7,621 | - | |
| 学士学位课程(理大专业进修学院学衔) | 2,292 | 2,065 | |
| 研究生课程(理大专业进修学院学衔) | 814 | 92 | |
| 总数 | 10,727 | 2,157 | |
* 截至 2026年2月23日