学生人数
课程类别 |
学生人数*
|
||
---|---|---|---|
全日制 | 兼读制 | ||
副学位课程 | |||
理大香港专上学院学衔课程 | 8,928 | - | |
荣誉学士学位衔接课程 | |||
理大学衔课程 | - | 3 | |
理大专业进修学院学衔课程 | 1,595 | 1,266 | |
总数 | 10,523 | 1,269 |
* 截至 2022年12月31日
课程类别 |
学生人数*
|
||
---|---|---|---|
全日制 | 兼读制 | ||
副学位课程 | |||
理大香港专上学院学衔课程 | 8,928 | - | |
荣誉学士学位衔接课程 | |||
理大学衔课程 | - | 3 | |
理大专业进修学院学衔课程 | 1,595 | 1,266 | |
总数 | 10,523 | 1,269 |
* 截至 2022年12月31日