学生人数
课程类别 |
学生人数*
|
||
---|---|---|---|
全日制 | 兼读制 | ||
副学位课程 | |||
理大香港专上学院学衔课程 | 9,024 | - | |
荣誉学士学位衔接课程 | |||
理大学衔课程 | - | 12 | |
理大专业进修学院学衔课程 | 1,829 | 1,132 | |
总数 | 10,853 | 1,144 |
* 截至 2021年12月31日
课程类别 |
学生人数*
|
||
---|---|---|---|
全日制 | 兼读制 | ||
副学位课程 | |||
理大香港专上学院学衔课程 | 9,024 | - | |
荣誉学士学位衔接课程 | |||
理大学衔课程 | - | 12 | |
理大专业进修学院学衔课程 | 1,829 | 1,132 | |
总数 | 10,853 | 1,144 |
* 截至 2021年12月31日