学生人数
课程类别 |
学生人数*
|
||
---|---|---|---|
全日制 | 兼读制 | ||
副学位课程 | |||
理大香港专上学院学衔课程 | 9,157 | - | |
理大专业进修学院学衔课程 | - | 25 | |
荣誉学士学位衔接课程 | |||
理大学衔课程 | - | 208 | |
理大专业进修学院学衔课程 | 2,026 | 908 | |
总数 | 11,183 | 1,141 |
* 截至 2020年12月31日。
课程类别 |
学生人数*
|
||
---|---|---|---|
全日制 | 兼读制 | ||
副学位课程 | |||
理大香港专上学院学衔课程 | 9,157 | - | |
理大专业进修学院学衔课程 | - | 25 | |
荣誉学士学位衔接课程 | |||
理大学衔课程 | - | 208 | |
理大专业进修学院学衔课程 | 2,026 | 908 | |
总数 | 11,183 | 1,141 |
* 截至 2020年12月31日。