工程
健康与生命科学
资讯科技与数据科学
测量与建筑环境
* 课程须经香港理工大学最终批准。获得批准后,课程内容和/或课程名称可能会有所更改。
|
|
| HKCC | 模式 | 修读年期 | » | SPEED | 模式 | 修读年期 | » | SPEED | 模式 | 修读年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副学位 | » | 学士学位衔接 | » | 硕士学位 | ||||||
| 工程学副学士 | 全日制 | 2 | 智能工程及建筑理学硕士 | 全日制 | 1 | |||||
| 机械工程高级文凭 | 全日制 | 2 | 机械工程学(荣誉)工学士 | 全日制 | 2 | 兼读制 | 2 | |||
| 兼读制 | 4 (学生有可能在3年内完成课程) | |||||||||
| 电机工程高级文凭 | 全日制 | 2 | 电机工程学(荣誉)工学士 | 全日制 | 2 | |||||
| 兼读制 | 4 (学生有可能在3年内完成课程) | |||||||||
| 飞机服务工程高级文凭 | 全日制 | 2 | ||||||||
| HKCC | 模式 | 修读年期 | » | SPEED | 模式 | 修读年期 | » | SPEED | 模式 | 修读年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副学位 | » | 学士学位衔接 | » | 硕士学位 | ||||||
| 健康学副学士 | 全日制 | 2 | 健康学(荣誉)理学士 | 全日制 | 2 | 医疗服务管理理学硕士 | 全日制 | 1 | ||
| 兼读制 | 2 | |||||||||
| 理科副学士 | 全日制 | 2 | ||||||||
| HKCC | 模式 | 修读年期 | » | SPEED | 模式 | 修读年期 | » | SPEED | 模式 | 修读年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副学位 | » | 学士学位衔接 | » | 硕士学位 | ||||||
| 统计及数据科学副学士 | 全日制 | 2 | 资讯系统及网络科技(荣誉)理学士 | 全日制 | 2 | 人工智能及新兴科技(管理应用)理学硕士* | 全日制 | 1 | ||
| 兼读制 | 3 | 兼读制 | 2 | |||||||
| 资讯科技副学士 | 全日制 | 2 | 数据科学及人工智能(荣誉)理学士 | 全日制 | 2 | |||||
| 数据科学及人工智能(荣誉)理学士 | 兼读制 | 2 | ||||||||
| HKCC | 模式 | 修读年期 | » | SPEED | 模式 | 修读年期 | » | SPEED | 模式 | 修读年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副学位 | » | 学士学位衔接 | » | 硕士学位 | ||||||
| 测量及建筑环境学副学士 | 全日制 | 2 | 地产及建设测量学(荣誉)理学士 | 全日制 | 2 | 建筑法及争议解决学理学硕士 | 全日制 | 1 | ||
| 兼读制 | 4 (可于3年内完成) | 兼读制 | 2 | |||||||
| 建筑工程及管理学(荣誉)理学士 | 全日制 | 2 | ||||||||
| 兼读制 | 4 (可于3年内完成) | |||||||||
| 物业及资产管理学(荣誉)理学士 | 兼读制 | 4 (可于3.5年内完成) | ||||||||
| 物业及设施科技管理(荣誉)理学士 | 全日制 | 2 | ||||||||
| 兼读制 | 4 | |||||||||
* 课程须经香港理工大学最终批准。获得批准后,课程内容和/或课程名称可能会有所更改。