學生人數
課程類別 |
學生人數*
|
||
---|---|---|---|
全日制 | 兼讀制 | ||
副學位課程 | |||
理大香港專上學院學銜課程 | 8,928 | - | |
榮譽學士學位銜接課程 | |||
理大學銜課程 | - | 3 | |
理大專業進修學院學銜課程 | 1,595 | 1,266 | |
總數 | 10,523 | 1,269 |
* 截至 2022年12月31日
課程類別 |
學生人數*
|
||
---|---|---|---|
全日制 | 兼讀制 | ||
副學位課程 | |||
理大香港專上學院學銜課程 | 8,928 | - | |
榮譽學士學位銜接課程 | |||
理大學銜課程 | - | 3 | |
理大專業進修學院學銜課程 | 1,595 | 1,266 | |
總數 | 10,523 | 1,269 |
* 截至 2022年12月31日