學生人數
課程類別 |
學生人數*
|
||
---|---|---|---|
全日制 | 兼讀制 | ||
副學位課程 | |||
理大香港專上學院學銜課程 | 9,157 | - | |
理大專業進修學院學銜課程 | - | 25 | |
榮譽學士學位銜接課程 | |||
理大學銜課程 | - | 208 | |
理大專業進修學院學銜課程 | 2,026 | 908 | |
總數 | 11,183 | 1,141 |
* 截至 2020年12月31日。
課程類別 |
學生人數*
|
||
---|---|---|---|
全日制 | 兼讀制 | ||
副學位課程 | |||
理大香港專上學院學銜課程 | 9,157 | - | |
理大專業進修學院學銜課程 | - | 25 | |
榮譽學士學位銜接課程 | |||
理大學銜課程 | - | 208 | |
理大專業進修學院學銜課程 | 2,026 | 908 | |
總數 | 11,183 | 1,141 |
* 截至 2020年12月31日。