學生人數
課程類別 |
學生人數*
|
||
---|---|---|---|
全日制 | 兼讀制 | ||
副學位課程 | |||
理大香港專上學院學銜課程 | 9,024 | - | |
榮譽學士學位銜接課程 | |||
理大學銜課程 | - | 12 | |
理大專業進修學院學銜課程 | 1,829 | 1,132 | |
總數 | 10,853 | 1,144 |
* 截至 2021年12月31日
課程類別 |
學生人數*
|
||
---|---|---|---|
全日制 | 兼讀制 | ||
副學位課程 | |||
理大香港專上學院學銜課程 | 9,024 | - | |
榮譽學士學位銜接課程 | |||
理大學銜課程 | - | 12 | |
理大專業進修學院學銜課程 | 1,829 | 1,132 | |
總數 | 10,853 | 1,144 |
* 截至 2021年12月31日