教職員人數
|
| 全職教學人員人數 | 全職非教學人員人數 |
CPCE 學部 | 工商及款待業管理 | 62 | 3 |
語文及傳意 | 75 | 2 | |
科技、工程及健康 | 60 | 9 | |
社會科學、人文及設計 | 54 | 6 | |
CPCE 其他部門及教學單位 | 2 | 266 | |
小計 | 253 | 286 | |
合計 | 539 | ||
截至2023年9月30日
|
|
|
| 全職教學人員人數 | 全職非教學人員人數 |
CPCE 學部 | 工商及款待業管理 | 62 | 3 |
語文及傳意 | 75 | 2 | |
科技、工程及健康 | 60 | 9 | |
社會科學、人文及設計 | 54 | 6 | |
CPCE 其他部門及教學單位 | 2 | 266 | |
小計 | 253 | 286 | |
合計 | 539 | ||
截至2023年9月30日