學生人數
課程類別 | 學生人數* | ||
|---|---|---|---|
| 全日制 | 兼讀制 | ||
| 副學位課程 | |||
| 理大香港專上學院學銜課程 | 8,895 | - | |
| 榮譽學士學位銜接課程 | |||
| 理大學銜課程 | - | - | |
| 理大專業進修學院學銜課程 | 1,444 | 1,650 | |
| 總數 | 10,339 | 1,650 | |
* 截至 2023年12月31日
|
|
課程類別 | 學生人數* | ||
|---|---|---|---|
| 全日制 | 兼讀制 | ||
| 副學位課程 | |||
| 理大香港專上學院學銜課程 | 8,895 | - | |
| 榮譽學士學位銜接課程 | |||
| 理大學銜課程 | - | - | |
| 理大專業進修學院學銜課程 | 1,444 | 1,650 | |
| 總數 | 10,339 | 1,650 | |
* 截至 2023年12月31日