學生人數
課程類別 | 學生人數*(2025/26年度) | ||
|---|---|---|---|
| 全日制 | 兼讀制 | ||
| 副學位課程(理大香港專上學院學銜) | 7,621 | - | |
| 學士學位課程(理大專業進修學院學銜) | 2,292 | 2,065 | |
| 研究生課程(理大專業進修學院學銜) | 814 | 92 | |
| 總數 | 10,727 | 2,157 | |
* 截至 2026年2月23日
|
|
課程類別 | 學生人數*(2025/26年度) | ||
|---|---|---|---|
| 全日制 | 兼讀制 | ||
| 副學位課程(理大香港專上學院學銜) | 7,621 | - | |
| 學士學位課程(理大專業進修學院學銜) | 2,292 | 2,065 | |
| 研究生課程(理大專業進修學院學銜) | 814 | 92 | |
| 總數 | 10,727 | 2,157 | |
* 截至 2026年2月23日