工程
健康與生命科學
資訊科技與數據科學
測量與建築環境
* 課程須經香港理工大學最終批准。獲得批准後,課程內容和/或課程名稱可能會有所更改。
|
|
| HKCC | 模式 | 修讀年期 | » | SPEED | 模式 | 修讀年期 | » | SPEED | 模式 | 修讀年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副學位 | » | 學士學位銜接 | » | 碩士學位 | ||||||
| 工程學副學士 | 全日制 | 2 | 智慧工程及建築理學碩士 | 全日制 | 1 | |||||
| 機械工程高級文憑 | 全日制 | 2 | 機械工程學(榮譽)工學士 | 全日制 | 2 | 兼讀制 | 2 | |||
| 兼讀制 | 4 (學生有可能在3年內完成課程) | |||||||||
| 電機工程高級文憑 | 全日制 | 2 | 電機工程學(榮譽)工學士 | 全日制 | 2 | |||||
| 兼讀制 | 4 (學生有可能在3年內完成課程) | |||||||||
| 飛機服務工程高級文憑 | 全日制 | 2 | ||||||||
| HKCC | 模式 | 修讀年期 | » | SPEED | 模式 | 修讀年期 | » | SPEED | 模式 | 修讀年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副學位 | » | 學士學位銜接 | » | 碩士學位 | ||||||
| 健康學副學士 | 全日制 | 2 | 健康學(榮譽)理學士 | 全日制 | 2 | 醫療服務管理理學碩士 | 全日制 | 1 | ||
| 兼讀制 | 2 | |||||||||
| 理科副學士 | 全日制 | 2 | ||||||||
| HKCC | 模式 | 修讀年期 | » | SPEED | 模式 | 修讀年期 | » | SPEED | 模式 | 修讀年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副學位 | » | 學士學位銜接 | » | 碩士學位 | ||||||
| 統計及數據科學副學士 | 全日制 | 2 | 資訊系統及網絡科技(榮譽)理學士 | 全日制 | 2 | 人工智能及新興科技(管理應用)理學碩士* | 全日制 | 1 | ||
| 兼讀制 | 3 | 兼讀制 | 2 | |||||||
| 資訊科技副學士 | 全日制 | 2 | 數據科學及人工智能(榮譽)理學士 | 全日制 | 2 | |||||
| 兼讀制 | 3 | |||||||||
| HKCC | 模式 | 修讀年期 | » | SPEED | 模式 | 修讀年期 | » | SPEED | 模式 | 修讀年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副學位 | » | 學士學位銜接 | » | 碩士學位 | ||||||
| 測量及建築環境學副學士 | 全日制 | 2 | 地產及建設測量學(榮譽)理學士 | 全日制 | 2 | 建築法及爭議解決學理學碩士 | 全日制 | 1 | ||
| 兼讀制 | 4 (可於3年內完成) | 兼讀制 | 2 | |||||||
| 建築工程及管理學(榮譽)理學士 | 全日制 | 2 | ||||||||
| 兼讀制 | 4 (可於3年內完成) | |||||||||
| 物業及資產管理學(榮譽)理學士 | 兼讀制 | 4 (可於3.5年內完成) | ||||||||
| 物業及設施科技管理(榮譽)理學士 | 全日制 | 2 | ||||||||
| 兼讀制 | 4 | |||||||||
* 課程須經香港理工大學最終批准。獲得批准後,課程內容和/或課程名稱可能會有所更改。